Spielerstatistik

Spieler und Filter auswählen
Statistiken für Matze
Gesamte Spiele

271

Gesamt Pins

42433

Durchschnitt

156,58

Bestes Spiel

231

Schlechtestes

113

Pins Verlauf über Zeit
Alle Spiele
Datum Liga/Pokal Session Spieltag Match Spiel # Ball Pins Punkte Status
13.05.2025 Duo Liga Teil 1 18 AGT vs Pin Nuts 3 - 146 2 Gespielt
13.05.2025 Duo Liga Teil 1 18 AGT vs Pin Nuts 2 - 113 1 Gespielt
13.05.2025 Duo Liga Teil 1 18 AGT vs Pin Nuts 1 - 139 1 Gespielt
29.04.2025 Duo Liga Teil 1 17 AGT vs Anti Kings 4 - 134 1 Gespielt
29.04.2025 Duo Liga Teil 1 17 AGT vs Anti Kings 3 - 153 2 Gespielt
29.04.2025 Duo Liga Teil 1 17 AGT vs Anti Kings 2 - 133 2 Gespielt
29.04.2025 Duo Liga Teil 1 17 AGT vs Anti Kings 1 - 140 1 Gespielt
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 AGT vs Bikers 4 - 159 1 Gespielt
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 AGT vs Bikers 3 - 136 3 Gespielt
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 AGT vs Bikers 2 - 166 3 Gespielt
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 AGT vs Bikers 1 - 127 1 Gespielt
15.04.2025 Duo Liga Teil 1 15 AGT vs Die da Bowlen 4 - 146 1 Gespielt
15.04.2025 Duo Liga Teil 1 15 AGT vs Die da Bowlen 3 - 135 1 Gespielt
15.04.2025 Duo Liga Teil 1 15 AGT vs Die da Bowlen 2 - 134 1 Gespielt
15.04.2025 Duo Liga Teil 1 15 AGT vs Die da Bowlen 1 - 162 3 Gespielt
08.04.2025 Duo Liga Teil 1 14 AGT vs Bowletten 4 - 132 1 Gespielt
08.04.2025 Duo Liga Teil 1 14 AGT vs Bowletten 3 - 158 2 Gespielt
08.04.2025 Duo Liga Teil 1 14 AGT vs Bowletten 2 - 141 2 Gespielt
08.04.2025 Duo Liga Teil 1 14 AGT vs Bowletten 1 - 164 4 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 AGT vs IP-Devils 4 - 163 3 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 AGT vs IP-Devils 3 - 142 1 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 AGT vs IP-Devils 2 - 171 3 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 AGT vs IP-Devils 1 - 156 1 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 AGT vs Ohne Gegner 4 - 169 4 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 AGT vs Ohne Gegner 3 - 159 3 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 AGT vs Ohne Gegner 2 - 144 3 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 AGT vs Ohne Gegner 1 - 189 4 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 Pinsel Pins vs AGT 4 - 172 3 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 Pinsel Pins vs AGT 3 - 169 2 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 Pinsel Pins vs AGT 2 - 185 2 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 Pinsel Pins vs AGT 1 - 153 1 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 AGT vs Bowl 4 Two 4 - 128 2 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 AGT vs Bowl 4 Two 3 - 178 2 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 AGT vs Bowl 4 Two 2 - 148 3 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 AGT vs Bowl 4 Two 1 - 169 3 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 AGT vs Pin Nuts 4 - 157 2 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 AGT vs Pin Nuts 3 - 156 3 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 AGT vs Pin Nuts 2 - 161 2 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 AGT vs Pin Nuts 1 - 164 2 Gespielt
25.02.2025 Duo Liga Teil 1 8 AGT vs Anti Kings 4 - 164 3 Gespielt
25.02.2025 Duo Liga Teil 1 8 AGT vs Anti Kings 3 - 163 2 Gespielt
25.02.2025 Duo Liga Teil 1 8 AGT vs Anti Kings 2 - 186 3 Gespielt
25.02.2025 Duo Liga Teil 1 8 AGT vs Anti Kings 1 - 164 4 Gespielt
18.02.2025 Duo Liga Teil 1 7 AGT vs Bikers 4 - 177 4 Gespielt
18.02.2025 Duo Liga Teil 1 7 AGT vs Bikers 3 - 138 2 Gespielt
18.02.2025 Duo Liga Teil 1 7 AGT vs Bikers 2 - 140 1 Gespielt
18.02.2025 Duo Liga Teil 1 7 AGT vs Bikers 1 - 129 2 Gespielt
11.02.2025 Duo Liga Teil 1 6 AGT vs Die da Bowlen 4 - 202 2 Gespielt
11.02.2025 Duo Liga Teil 1 6 AGT vs Die da Bowlen 3 - 143 1 Gespielt
11.02.2025 Duo Liga Teil 1 6 AGT vs Die da Bowlen 2 - 172 3 Gespielt