Spielerstatistik

Spieler und Filter auswählen
Statistiken für Günter
Gesamte Spiele

252

Gesamt Pins

39614

Durchschnitt

157,2

Bestes Spiel

224

Schlechtestes

105

Pins Verlauf über Zeit
Alle Spiele
Datum Liga/Pokal Session Spieltag Match Spiel # Ball Pins Punkte Status
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 Die da Bowlen vs Bowl 4 Two 4 - 126 2 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 Die da Bowlen vs Bowl 4 Two 3 - 113 1 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 Die da Bowlen vs Bowl 4 Two 2 - 192 4 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 Die da Bowlen vs Bowl 4 Two 1 - 127 2 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 Bowletten vs Bowl 4 Two 4 - 105 2 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 Bowletten vs Bowl 4 Two 3 - 156 4 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 Bowletten vs Bowl 4 Two 2 - 193 4 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 Bowletten vs Bowl 4 Two 1 - 146 2 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 IP-Devils vs Bowl 4 Two 4 - 149 2 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 IP-Devils vs Bowl 4 Two 3 - 112 1 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 IP-Devils vs Bowl 4 Two 2 - 165 3 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 IP-Devils vs Bowl 4 Two 1 - 175 3 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 AGT vs Bowl 4 Two 4 - 182 4 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 AGT vs Bowl 4 Two 3 - 204 3 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 AGT vs Bowl 4 Two 2 - 166 4 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 AGT vs Bowl 4 Two 1 - 157 2 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 Pinsel Pins vs Bowl 4 Two 4 - 170 3 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 Pinsel Pins vs Bowl 4 Two 3 - 147 2 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 Pinsel Pins vs Bowl 4 Two 2 - 152 2 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 Pinsel Pins vs Bowl 4 Two 1 - 187 2 Gespielt
25.02.2025 Duo Liga Teil 1 8 Bowl 4 Two vs Ohne Gegner 4 - 162 4 Gespielt
25.02.2025 Duo Liga Teil 1 8 Bowl 4 Two vs Ohne Gegner 3 - 132 4 Gespielt
25.02.2025 Duo Liga Teil 1 8 Bowl 4 Two vs Ohne Gegner 2 - 151 4 Gespielt
25.02.2025 Duo Liga Teil 1 8 Bowl 4 Two vs Ohne Gegner 1 - 157 4 Gespielt
18.02.2025 Duo Liga Teil 1 7 Pin Nuts vs Bowl 4 Two 4 - 156 3 Gespielt
18.02.2025 Duo Liga Teil 1 7 Pin Nuts vs Bowl 4 Two 3 - 141 3 Gespielt
18.02.2025 Duo Liga Teil 1 7 Pin Nuts vs Bowl 4 Two 2 - 150 3 Gespielt
18.02.2025 Duo Liga Teil 1 7 Pin Nuts vs Bowl 4 Two 1 - 168 3 Gespielt
11.02.2025 Duo Liga Teil 1 6 Anti Kings vs Bowl 4 Two 4 - 165 3 Gespielt
11.02.2025 Duo Liga Teil 1 6 Anti Kings vs Bowl 4 Two 3 - 147 2 Gespielt
11.02.2025 Duo Liga Teil 1 6 Anti Kings vs Bowl 4 Two 2 - 155 2 Gespielt
11.02.2025 Duo Liga Teil 1 6 Anti Kings vs Bowl 4 Two 1 - 138 2 Gespielt
04.02.2025 Duo Liga Teil 1 5 Bikers vs Bowl 4 Two 4 - 172 2 Gespielt
04.02.2025 Duo Liga Teil 1 5 Bikers vs Bowl 4 Two 3 - 142 2 Gespielt
04.02.2025 Duo Liga Teil 1 5 Bikers vs Bowl 4 Two 2 - 148 2 Gespielt
04.02.2025 Duo Liga Teil 1 5 Bikers vs Bowl 4 Two 1 - 174 4 Gespielt
28.01.2025 Duo Liga Teil 1 4 Die da Bowlen vs Bowl 4 Two 4 - 160 2 Gespielt
28.01.2025 Duo Liga Teil 1 4 Die da Bowlen vs Bowl 4 Two 3 - 142 2 Gespielt
28.01.2025 Duo Liga Teil 1 4 Die da Bowlen vs Bowl 4 Two 2 - 162 2 Gespielt
28.01.2025 Duo Liga Teil 1 4 Die da Bowlen vs Bowl 4 Two 1 - 154 2 Gespielt
21.01.2025 Duo Liga Teil 1 3 Bowletten vs Bowl 4 Two 4 - 163 4 Gespielt
21.01.2025 Duo Liga Teil 1 3 Bowletten vs Bowl 4 Two 3 - 197 4 Gespielt
21.01.2025 Duo Liga Teil 1 3 Bowletten vs Bowl 4 Two 2 - 153 4 Gespielt
21.01.2025 Duo Liga Teil 1 3 Bowletten vs Bowl 4 Two 1 - 148 2 Gespielt
14.01.2025 Duo Liga Teil 1 2 IP-Devils vs Bowl 4 Two 4 - 160 4 Gespielt
14.01.2025 Duo Liga Teil 1 2 IP-Devils vs Bowl 4 Two 3 - 140 2 Gespielt
14.01.2025 Duo Liga Teil 1 2 IP-Devils vs Bowl 4 Two 2 - 157 2 Gespielt
14.01.2025 Duo Liga Teil 1 2 IP-Devils vs Bowl 4 Two 1 - 162 2 Gespielt
07.01.2025 Duo Liga Teil 1 1 AGT vs Bowl 4 Two 4 - 153 3 Gespielt
07.01.2025 Duo Liga Teil 1 1 AGT vs Bowl 4 Two 3 - 153 3 Gespielt