Spielerstatistik

Spieler und Filter auswählen
Statistiken für Jolle
Gesamte Spiele

279

Gesamt Pins

42452

Durchschnitt

152,16

Bestes Spiel

228

Schlechtestes

104

Pins Verlauf über Zeit
Alle Spiele
Datum Liga/Pokal Session Spieltag Match Spiel # Ball Pins Punkte Status
10.06.2025 Duo Liga Teil 2 4 Bikers vs Pin Nuts 3 - 176 2 Gespielt
10.06.2025 Duo Liga Teil 2 4 Bikers vs Pin Nuts 2 - 134 2 Gespielt
10.06.2025 Duo Liga Teil 2 4 Bikers vs Pin Nuts 1 - 127 1 Gespielt
03.06.2025 Duo Liga Teil 2 3 Bikers vs Anti Kings 4 - 161 3 Gespielt
03.06.2025 Duo Liga Teil 2 3 Bikers vs Anti Kings 3 - 150 3 Gespielt
03.06.2025 Duo Liga Teil 2 3 Bikers vs Anti Kings 2 - 183 2 Gespielt
03.06.2025 Duo Liga Teil 2 3 Bikers vs Anti Kings 1 - 171 3 Gespielt
27.05.2025 Duo Liga Teil 2 2 Bikers vs Born to Bowl 4 - 181 4 Gespielt
27.05.2025 Duo Liga Teil 2 2 Bikers vs Born to Bowl 3 - 163 3 Gespielt
27.05.2025 Duo Liga Teil 2 2 Bikers vs Born to Bowl 2 - 126 2 Gespielt
27.05.2025 Duo Liga Teil 2 2 Bikers vs Born to Bowl 1 - 138 2 Gespielt
20.05.2025 Duo Liga Teil 2 1 Die da Bowlen vs Bikers 4 - 158 2 Gespielt
20.05.2025 Duo Liga Teil 2 1 Die da Bowlen vs Bikers 3 - 162 2 Gespielt
20.05.2025 Duo Liga Teil 2 1 Die da Bowlen vs Bikers 2 - 155 4 Gespielt
20.05.2025 Duo Liga Teil 2 1 Die da Bowlen vs Bikers 1 - 170 2 Gespielt
13.05.2025 Duo Liga Teil 1 18 Bowletten vs Bikers 4 - 140 1 Gespielt
13.05.2025 Duo Liga Teil 1 18 Bowletten vs Bikers 3 - 147 2 Gespielt
13.05.2025 Duo Liga Teil 1 18 Bowletten vs Bikers 2 - 136 2 Gespielt
13.05.2025 Duo Liga Teil 1 18 Bowletten vs Bikers 1 - 119 1 Gespielt
29.04.2025 Duo Liga Teil 1 17 IP-Devils vs Bikers 4 - 106 1 Gespielt
29.04.2025 Duo Liga Teil 1 17 IP-Devils vs Bikers 3 - 164 1 Gespielt
29.04.2025 Duo Liga Teil 1 17 IP-Devils vs Bikers 2 - 147 2 Gespielt
29.04.2025 Duo Liga Teil 1 17 IP-Devils vs Bikers 1 - 193 3 Gespielt
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 AGT vs Bikers 4 - 190 3 Gespielt
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 AGT vs Bikers 3 - 131 1 Gespielt
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 AGT vs Bikers 2 - 115 1 Gespielt
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 AGT vs Bikers 1 - 150 2 Gespielt
08.04.2025 Duo Liga Teil 1 14 Bikers vs Bowl 4 Two 4 - 134 1 Gespielt
08.04.2025 Duo Liga Teil 1 14 Bikers vs Bowl 4 Two 3 - 155 3 Gespielt
08.04.2025 Duo Liga Teil 1 14 Bikers vs Bowl 4 Two 2 - 126 2 Gespielt
08.04.2025 Duo Liga Teil 1 14 Bikers vs Bowl 4 Two 1 - 123 2 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 Bikers vs Pin Nuts 4 - 149 2 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 Bikers vs Pin Nuts 3 - 175 3 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 Bikers vs Pin Nuts 2 - 159 3 Gespielt
01.04.2025 Duo Liga Teil 1 13 Bikers vs Pin Nuts 1 - 149 2 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 Bikers vs Anti Kings 4 - 142 2 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 Bikers vs Anti Kings 3 - 143 1 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 Bikers vs Anti Kings 2 - 152 3 Gespielt
25.03.2025 Duo Liga Teil 1 12 Bikers vs Anti Kings 1 - 133 2 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 Bikers vs Ohne Gegner 4 - 184 3 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 Bikers vs Ohne Gegner 3 - 170 4 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 Bikers vs Ohne Gegner 2 - 136 4 Gespielt
18.03.2025 Duo Liga Teil 1 11 Bikers vs Ohne Gegner 1 - 129 3 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 Die da Bowlen vs Bikers 4 - 167 3 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 Die da Bowlen vs Bikers 3 - 166 2 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 Die da Bowlen vs Bikers 2 - 136 1 Gespielt
11.03.2025 Duo Liga Teil 1 10 Die da Bowlen vs Bikers 1 - 228 4 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 Bowletten vs Bikers 4 - 173 3 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 Bowletten vs Bikers 3 - 159 3 Gespielt
04.03.2025 Duo Liga Teil 1 9 Bowletten vs Bikers 2 - 143 1 Gespielt