Spielerstatistik

Spieler und Filter auswählen
Statistiken für Nico
Gesamte Spiele

275

Gesamt Pins

41164

Durchschnitt

149,69

Bestes Spiel

224

Schlechtestes

104

Pins Verlauf über Zeit
Alle Spiele
Datum Liga/Pokal Session Spieltag Match Spiel # Ball Pins Punkte Status
09.12.2025 Pokal: Cup 2025 - 1 Born to Bowl vs Anti Kings 1 - 131 2 Gespielt
25.11.2025 Duo Liga Teil 3 9 Bikers vs Anti Kings 4 - 123 2 Gespielt
25.11.2025 Duo Liga Teil 3 9 Bikers vs Anti Kings 3 - 210 4 Gespielt
25.11.2025 Duo Liga Teil 3 9 Bikers vs Anti Kings 2 - 184 3 Gespielt
25.11.2025 Duo Liga Teil 3 9 Bikers vs Anti Kings 1 - 143 2 Gespielt
18.11.2025 Duo Liga Teil 3 8 Anti Kings vs Pin Nuts 4 - 149 1 Gespielt
18.11.2025 Duo Liga Teil 3 8 Anti Kings vs Pin Nuts 3 - 114 1 Gespielt
18.11.2025 Duo Liga Teil 3 8 Anti Kings vs Pin Nuts 2 - 158 2 Gespielt
18.11.2025 Duo Liga Teil 3 8 Anti Kings vs Pin Nuts 1 - 128 1 Gespielt
04.11.2025 Duo Liga Teil 3 6 Anti Kings vs IP-Devils 4 - 158 1 Gespielt
04.11.2025 Duo Liga Teil 3 6 Anti Kings vs IP-Devils 3 - 128 1 Gespielt
04.11.2025 Duo Liga Teil 3 6 Anti Kings vs IP-Devils 2 - 149 1 Gespielt
04.11.2025 Duo Liga Teil 3 6 Anti Kings vs IP-Devils 1 - 181 2 Gespielt
28.10.2025 Duo Liga Teil 3 5 Anti Kings vs Die da Bowlen 4 - 146 1 Gespielt
28.10.2025 Duo Liga Teil 3 5 Anti Kings vs Die da Bowlen 3 - 118 1 Gespielt
28.10.2025 Duo Liga Teil 3 5 Anti Kings vs Die da Bowlen 2 - 153 2 Gespielt
28.10.2025 Duo Liga Teil 3 5 Anti Kings vs Die da Bowlen 1 - 178 3 Gespielt
21.10.2025 Duo Liga Teil 3 4 Pinsel Pins vs Anti Kings 4 - 149 1 Gespielt
21.10.2025 Duo Liga Teil 3 4 Pinsel Pins vs Anti Kings 3 - 154 2 Gespielt
21.10.2025 Duo Liga Teil 3 4 Pinsel Pins vs Anti Kings 2 - 164 2 Gespielt
21.10.2025 Duo Liga Teil 3 4 Pinsel Pins vs Anti Kings 1 - 118 1 Gespielt
14.10.2025 Duo Liga Teil 3 3 Bowl 4 Two vs Anti Kings 4 - 155 2 Gespielt
14.10.2025 Duo Liga Teil 3 3 Bowl 4 Two vs Anti Kings 3 - 136 1 Gespielt
14.10.2025 Duo Liga Teil 3 3 Bowl 4 Two vs Anti Kings 2 - 144 2 Gespielt
14.10.2025 Duo Liga Teil 3 3 Bowl 4 Two vs Anti Kings 1 - 104 2 Gespielt
07.10.2025 Duo Liga Teil 3 2 AGT vs Anti Kings 4 - 135 2 Gespielt
07.10.2025 Duo Liga Teil 3 2 AGT vs Anti Kings 3 - 123 1 Gespielt
07.10.2025 Duo Liga Teil 3 2 AGT vs Anti Kings 2 - 132 1 Gespielt
07.10.2025 Duo Liga Teil 3 2 AGT vs Anti Kings 1 - 160 2 Gespielt
30.09.2025 Duo Liga Teil 3 1 Bowletten vs Anti Kings 4 - 124 3 Gespielt
30.09.2025 Duo Liga Teil 3 1 Bowletten vs Anti Kings 3 - 141 2 Gespielt
30.09.2025 Duo Liga Teil 3 1 Bowletten vs Anti Kings 2 - 149 3 Gespielt
30.09.2025 Duo Liga Teil 3 1 Bowletten vs Anti Kings 1 - 147 2 Gespielt
16.09.2025 Duo Liga Teil 2 18 IP-Devils vs Anti Kings 4 - 155 1 Gespielt
16.09.2025 Duo Liga Teil 2 18 IP-Devils vs Anti Kings 3 - 162 2 Gespielt
16.09.2025 Duo Liga Teil 2 18 IP-Devils vs Anti Kings 2 - 174 4 Gespielt
16.09.2025 Duo Liga Teil 2 18 IP-Devils vs Anti Kings 1 - 157 2 Gespielt
09.09.2025 Duo Liga Teil 2 17 AGT vs Anti Kings 4 - 122 2 Gespielt
09.09.2025 Duo Liga Teil 2 17 AGT vs Anti Kings 3 - 141 1 Gespielt
09.09.2025 Duo Liga Teil 2 17 AGT vs Anti Kings 2 - 142 1 Gespielt
09.09.2025 Duo Liga Teil 2 17 AGT vs Anti Kings 1 - 223 4 Gespielt
02.09.2025 Duo Liga Teil 2 16 Pinsel Pins vs Anti Kings 4 - 141 1 Gespielt
02.09.2025 Duo Liga Teil 2 16 Pinsel Pins vs Anti Kings 3 - 156 2 Gespielt
02.09.2025 Duo Liga Teil 2 16 Pinsel Pins vs Anti Kings 2 - 180 2 Gespielt
02.09.2025 Duo Liga Teil 2 16 Pinsel Pins vs Anti Kings 1 - 140 1 Gespielt
26.08.2025 Duo Liga Teil 2 15 Anti Kings vs Bowl 4 Two 4 - 165 3 Gespielt
26.08.2025 Duo Liga Teil 2 15 Anti Kings vs Bowl 4 Two 3 - 189 4 Gespielt
26.08.2025 Duo Liga Teil 2 15 Anti Kings vs Bowl 4 Two 2 - 203 4 Gespielt
26.08.2025 Duo Liga Teil 2 15 Anti Kings vs Bowl 4 Two 1 - 150 2 Gespielt
19.08.2025 Duo Liga Teil 2 14 Anti Kings vs Pin Nuts 4 - 113 1 Gespielt