Spieler-Informationen
Name:
Frank P.
Geschlecht:
Männlich
Handicap:
0
Status:
Aktiv
Abwesenheits-Score
Bowling Bälle

Noch keine Bälle zugeordnet.

Spielhistorie (36 Spiele)
Vollständige Statistik
Datum Liga/Pokal Session Spieltag Match Spiel Ball Pins Punkte
27.10.2026 Duo Liga Teil 2 14 Bowl 4 Two vs Alle Neune 1 - 177 3
27.10.2026 Duo Liga Teil 2 14 Bowl 4 Two vs Alle Neune 2 - 183 3
27.10.2026 Duo Liga Teil 2 14 Bowl 4 Two vs Alle Neune 3 - 151 2
27.10.2026 Duo Liga Teil 2 14 Bowl 4 Two vs Alle Neune 4 - 165 2
07.10.2026 Duo Liga Teil 2 12 Alle Neune vs IP-Devils 1 - 149 1
07.10.2026 Duo Liga Teil 2 12 Alle Neune vs IP-Devils 2 - 141 1
07.10.2026 Duo Liga Teil 2 12 Alle Neune vs IP-Devils 3 - 188 4
07.10.2026 Duo Liga Teil 2 12 Alle Neune vs IP-Devils 4 - 146 2
29.09.2026 Duo Liga Teil 2 11 AGT vs Alle Neune 1 - 145 1
29.09.2026 Duo Liga Teil 2 11 AGT vs Alle Neune 2 - 180 3
29.09.2026 Duo Liga Teil 2 11 AGT vs Alle Neune 3 - 172 4
29.09.2026 Duo Liga Teil 2 11 AGT vs Alle Neune 4 - 134 1
22.09.2026 Duo Liga Teil 2 10 Pin Nuts vs Alle Neune 1 - 153 2
22.09.2026 Duo Liga Teil 2 10 Pin Nuts vs Alle Neune 2 - 163 4
22.09.2026 Duo Liga Teil 2 10 Pin Nuts vs Alle Neune 3 - 171 4
22.09.2026 Duo Liga Teil 2 10 Pin Nuts vs Alle Neune 4 - 209 4
21.07.2026 Duo Liga Teil 2 4 Alle Neune vs Bikers 1 - 128 2
21.07.2026 Duo Liga Teil 2 4 Alle Neune vs Bikers 2 - 143 2
21.07.2026 Duo Liga Teil 2 4 Alle Neune vs Bikers 3 - 165 4
21.07.2026 Duo Liga Teil 2 4 Alle Neune vs Bikers 4 - 141 1

Zeige die letzten 20 von 36 Spielen - Alle anzeigen