Matze
Spieler-Informationen
- Name:
- Matze
- Geschlecht:
- Männlich
- Handicap:
- 0
- Status:
- Aktiv
Team
Abwesenheits-Score
Spielhistorie (191 Spiele)
Vollständige Statistik| Datum | Spieltag | Match | Spiel | Pins | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | Teil 1 | AGT vs Alle Neune | 3 | 151 | 3 |
| 06.01.2026 | Teil 1 | AGT vs Alle Neune | 2 | 161 | 3 |
| 06.01.2026 | Teil 1 | AGT vs Alle Neune | 4 | 178 | 3 |
| 06.01.2026 | Teil 1 | AGT vs Alle Neune | 1 | 120 | 1 |
| 16.12.2025 | Cup 2025 | Pin Nuts vs AGT | 1 | 156 | 3 |
| 16.12.2025 | Cup 2025 | IP-Devils vs AGT | 1 | 154 | 1 |
| 16.12.2025 | Cup 2025 | Anti Kings vs AGT | 1 | 146 | 2 |
| 09.12.2025 | Cup 2025 | AGT vs Die da Bowlen | 1 | 164 | 1 |
| 09.12.2025 | Cup 2025 | AGT vs Pinsel Pins | 1 | 157 | 1 |
| 09.12.2025 | Cup 2025 | Bikers vs AGT | 1 | 179 | 4 |
| 09.12.2025 | Cup 2025 | AGT vs Born to Bowl | 1 | 158 | 3 |
| 25.11.2025 | Teil 3 | Pinsel Pins vs AGT | 4 | 145 | 1 |
| 25.11.2025 | Teil 3 | Pinsel Pins vs AGT | 1 | 162 | 2 |
| 25.11.2025 | Teil 3 | Pinsel Pins vs AGT | 3 | 167 | 1 |
| 25.11.2025 | Teil 3 | Pinsel Pins vs AGT | 2 | 137 | 1 |
| 18.11.2025 | Teil 3 | Bowletten vs AGT | 3 | 161 | 2 |
| 18.11.2025 | Teil 3 | Bowletten vs AGT | 2 | 153 | 2 |
| 18.11.2025 | Teil 3 | Bowletten vs AGT | 4 | 179 | 3 |
| 18.11.2025 | Teil 3 | Bowletten vs AGT | 1 | 167 | 4 |
| 11.11.2025 | Teil 3 | Bikers vs AGT | 2 | 147 | 1 |
Zeige die letzten 20 von 191 Spielen - Alle anzeigen