Conny
Spieler-Informationen
- Name:
- Conny
- Geschlecht:
- Weiblich
- Handicap:
- 10
- Status:
- Aktiv
Team
Abwesenheits-Score
Bowling Bälle
Noch keine Bälle zugeordnet.
Spielhistorie (100 Spiele)
Vollständige Statistik| Datum | Liga/Pokal | Session | Spieltag | Match | Spiel | Ball | Pins | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 14 | Bowl 4 Two vs Alle Neune | 1 | - | 145 | 2 |
| 27.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 14 | Bowl 4 Two vs Alle Neune | 2 | - | 122 | 1 |
| 27.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 14 | Bowl 4 Two vs Alle Neune | 3 | - | 168 | 3 |
| 27.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 14 | Bowl 4 Two vs Alle Neune | 4 | - | 187 | 3 |
| 13.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 13 | Bowl 4 Two vs IP-Devils | 1 | - | 148 | 3 |
| 13.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 13 | Bowl 4 Two vs IP-Devils | 2 | - | 148 | 3 |
| 13.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 13 | Bowl 4 Two vs IP-Devils | 3 | - | 148 | 2 |
| 13.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 13 | Bowl 4 Two vs IP-Devils | 4 | - | 148 | 2 |
| 07.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 12 | Bowl 4 Two vs AGT | 1 | - | 126 | 2 |
| 07.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 12 | Bowl 4 Two vs AGT | 2 | - | 135 | 2 |
| 07.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 12 | Bowl 4 Two vs AGT | 3 | - | 179 | 4 |
| 07.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 12 | Bowl 4 Two vs AGT | 4 | - | 147 | 2 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Pin Nuts vs Bowl 4 Two | 1 | - | 196 | 4 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Pin Nuts vs Bowl 4 Two | 2 | - | 193 | 4 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Pin Nuts vs Bowl 4 Two | 3 | - | 167 | 4 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Pin Nuts vs Bowl 4 Two | 4 | - | 213 | 4 |
| 22.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 10 | Anti Kings vs Bowl 4 Two | 1 | - | 149 | 3 |
| 22.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 10 | Anti Kings vs Bowl 4 Two | 2 | - | 149 | 3 |
| 22.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 10 | Anti Kings vs Bowl 4 Two | 3 | - | 149 | 3 |
| 22.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 10 | Anti Kings vs Bowl 4 Two | 4 | - | 149 | 3 |
Zeige die letzten 20 von 100 Spielen - Alle anzeigen