Paul
Spieler-Informationen
- Name:
- Paul
- Geschlecht:
- Männlich
- Handicap:
- 0
- Status:
- Aktiv
Team
Abwesenheits-Score
Bowling Bälle
Noch keine Bälle zugeordnet.
Spielhistorie (143 Spiele)
Vollständige Statistik| Datum | Liga/Pokal | Session | Spieltag | Match | Spiel | Ball | Pins | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 16 | Die WiXXXaz vs IP-Devils | 1 | - | 201 | 4 |
| 17.11.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 16 | Die WiXXXaz vs IP-Devils | 2 | - | 216 | 3 |
| 17.11.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 16 | Die WiXXXaz vs IP-Devils | 3 | - | 168 | 4 |
| 17.11.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 16 | Die WiXXXaz vs IP-Devils | 4 | - | 199 | 4 |
| 27.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 14 | Pin Nuts vs Die WiXXXaz | 1 | - | 217 | 4 |
| 27.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 14 | Pin Nuts vs Die WiXXXaz | 2 | - | 178 | 4 |
| 27.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 14 | Pin Nuts vs Die WiXXXaz | 3 | - | 161 | 4 |
| 27.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 14 | Pin Nuts vs Die WiXXXaz | 4 | - | 187 | 4 |
| 13.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 13 | Anti Kings vs Die WiXXXaz | 1 | - | 176 | 3 |
| 13.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 13 | Anti Kings vs Die WiXXXaz | 2 | - | 174 | 4 |
| 13.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 13 | Anti Kings vs Die WiXXXaz | 3 | - | 203 | 4 |
| 13.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 13 | Anti Kings vs Die WiXXXaz | 4 | - | 173 | 4 |
| 07.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 12 | Born to Bowl vs Die WiXXXaz | 1 | - | 211 | 4 |
| 07.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 12 | Born to Bowl vs Die WiXXXaz | 2 | - | 169 | 4 |
| 07.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 12 | Born to Bowl vs Die WiXXXaz | 3 | - | 234 | 4 |
| 07.10.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 12 | Born to Bowl vs Die WiXXXaz | 4 | - | 187 | 4 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Die WiXXXaz vs Bowling World | 1 | - | 212 | 4 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Die WiXXXaz vs Bowling World | 2 | - | 183 | 3 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Die WiXXXaz vs Bowling World | 3 | - | 158 | 4 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Die WiXXXaz vs Bowling World | 4 | - | 132 | 3 |
Zeige die letzten 20 von 143 Spielen - Alle anzeigen