Uwe
Spieler-Informationen
- Name:
- Uwe
- Geschlecht:
- Männlich
- Handicap:
- 0
- Status:
- Aktiv
Team
Abwesenheits-Score
Bowling Bälle
Noch keine Bälle zugeordnet.
Spielhistorie (52 Spiele)
Vollständige Statistik| Datum | Liga/Pokal | Session | Spieltag | Match | Spiel | Ball | Pins | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Bikers vs Anti Kings | 1 | - | 146 | 1 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Bikers vs Anti Kings | 2 | - | 160 | 3 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Bikers vs Anti Kings | 3 | - | 174 | 4 |
| 29.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 11 | Bikers vs Anti Kings | 4 | - | 231 | 4 |
| 22.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 10 | Bikers vs Born to Bowl | 1 | - | 205 | 4 |
| 22.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 10 | Bikers vs Born to Bowl | 2 | - | 158 | 3 |
| 22.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 10 | Bikers vs Born to Bowl | 3 | - | 159 | 3 |
| 22.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 10 | Bikers vs Born to Bowl | 4 | - | 160 | 4 |
| 01.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 8 | Bikers vs Die WiXXXaz | 1 | - | 210 | 2 |
| 01.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 8 | Bikers vs Die WiXXXaz | 2 | - | 147 | 2 |
| 01.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 8 | Bikers vs Die WiXXXaz | 3 | - | 138 | 1 |
| 01.09.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 8 | Bikers vs Die WiXXXaz | 4 | - | 215 | 3 |
| 25.08.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 7 | Bikers vs Bowletten | 1 | - | 131 | 1 |
| 25.08.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 7 | Bikers vs Bowletten | 2 | - | 180 | 1 |
| 25.08.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 7 | Bikers vs Bowletten | 3 | - | 157 | 2 |
| 25.08.2026 | Duo Liga | Teil 2 | 7 | Bikers vs Bowletten | 4 | - | 185 | 3 |
| 18.03.2026 | Duo Liga | Teil 1 | 10 | Bikers vs Alle Neune | 1 | - | 163 | 3 |
| 18.03.2026 | Duo Liga | Teil 1 | 10 | Bikers vs Alle Neune | 2 | - | 161 | 3 |
| 18.03.2026 | Duo Liga | Teil 1 | 10 | Bikers vs Alle Neune | 3 | - | 171 | 3 |
| 18.03.2026 | Duo Liga | Teil 1 | 10 | Bikers vs Alle Neune | 4 | - | 171 | 4 |
Zeige die letzten 20 von 52 Spielen - Alle anzeigen