Spieler-Informationen
Name:
Klaus-Peter
Geschlecht:
Männlich
Handicap:
0
Status:
Aktiv
Abwesenheits-Score
Bowling Bälle

Noch keine Bälle zugeordnet.

Spielhistorie (52 Spiele)
Vollständige Statistik
Datum Liga/Pokal Session Spieltag Match Spiel Ball Pins Punkte
01.07.2025 Duo Liga Teil 2 7 Bowletten vs Born to Bowl 1 - 110 1
01.07.2025 Duo Liga Teil 2 7 Bowletten vs Born to Bowl 2 - 141 3
01.07.2025 Duo Liga Teil 2 7 Bowletten vs Born to Bowl 3 - 200 4
01.07.2025 Duo Liga Teil 2 7 Bowletten vs Born to Bowl 4 - 143 2
24.06.2025 Duo Liga Teil 2 6 IP-Devils vs Bowletten 1 - 118 1
24.06.2025 Duo Liga Teil 2 6 IP-Devils vs Bowletten 2 - 138 1
24.06.2025 Duo Liga Teil 2 6 IP-Devils vs Bowletten 3 - 144 1
24.06.2025 Duo Liga Teil 2 6 IP-Devils vs Bowletten 4 - 151 2
17.06.2025 Duo Liga Teil 2 5 AGT vs Bowletten 1 - 145 1
17.06.2025 Duo Liga Teil 2 5 AGT vs Bowletten 2 - 136 1
17.06.2025 Duo Liga Teil 2 5 AGT vs Bowletten 3 - 145 2
17.06.2025 Duo Liga Teil 2 5 AGT vs Bowletten 4 - 181 4
10.06.2025 Duo Liga Teil 2 4 Pinsel Pins vs Bowletten 1 - 153 3
10.06.2025 Duo Liga Teil 2 4 Pinsel Pins vs Bowletten 2 - 161 1
10.06.2025 Duo Liga Teil 2 4 Pinsel Pins vs Bowletten 3 - 126 1
10.06.2025 Duo Liga Teil 2 4 Pinsel Pins vs Bowletten 4 - 141 2
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 Bowletten vs Ohne Gegner 1 - 168 4
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 Bowletten vs Ohne Gegner 2 - 143 3
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 Bowletten vs Ohne Gegner 3 - 166 4
22.04.2025 Duo Liga Teil 1 16 Bowletten vs Ohne Gegner 4 - 172 4

Zeige die letzten 20 von 52 Spielen - Alle anzeigen